Anne_145's Gewichtsverlauf



Startdatum: 06 Jan 19
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 63 kg
Startgewicht: 62,8 kg
19 Mai 24 63 kg Recht gut
10 Apr 24 63,4 kg Schlecht
25 Mrz 24 63 kg Schlecht
17 Mrz 24 62,8 kg Recht gut
04 Mrz 24 62,9 kg Recht gut
21 Feb 24 63 kg Recht gut
02 Feb 24 63,4 kg Recht gut
26 Jan 24 63,4 kg Recht gut
11 Jan 24 63,6 kg Recht gut
11 Dez 23 63,6 kg Recht gut
02 Nov 23 63,3 kg Recht gut
27 Okt 23 63,3 kg Recht gut
06 Okt 23 62,6 kg Recht gut
29 Sep 23 62,4 kg Recht gut
21 Sep 23 62,6 kg Recht gut
14 Sep 23 62,8 kg Recht gut
01 Sep 23 63,4 kg Nicht zutreffend
26 Aug 23 63,8 kg Schlecht
16 Aug 23 63,4 kg Schlecht
02 Aug 23 62,5 kg Recht gut
28 Jul 23 62,3 kg Recht gut
16 Jun 23 62,5 kg Recht gut
01 Jun 23 62,3 kg Recht gut
26 Mai 23 62,7 kg Recht gut
16 Mai 23 62,8 kg Recht gut
05 Mai 23 63,2 kg Schlecht
28 Apr 23 62,9 kg Schlecht
21 Apr 23 62,6 kg Schlecht
07 Apr 23 62,4 kg Recht gut
31 Mrz 23 62,4 kg Recht gut
24 Mrz 23 62,3 kg Recht gut
17 Mrz 23 63 kg Schlecht
25 Feb 23 62,3 kg Recht gut
17 Feb 23 62,5 kg Nicht zutreffend
12 Feb 23 61,8 kg Schlecht
09 Feb 23 62,2 kg Schlecht
03 Feb 23 63 kg Schlecht
27 Jan 23 63 kg Schlecht
05 Jan 23 62,8 kg Nicht zutreffend
22 Dez 22 62,2 kg Schlecht
25 Nov 22 62,4 kg Schlecht
28 Okt 22 62,4 kg Nicht zutreffend
02 Sep 22 60,8 kg Recht gut
26 Aug 22 60,8 kg 100%
19 Aug 22 61,6 kg Nicht zutreffend
05 Aug 22 61,2 kg 100%
29 Jul 22 61,7 kg 100%
15 Jul 22 62,8 kg Schlecht
04 Jul 22 61,9 kg Recht gut
01 Jul 22 62,4 kg Recht gut
24 Jun 22 62,6 kg 100%
11 Jun 22 62,8 kg 100%
05 Jun 22 63 kg Recht gut
28 Mai 22 63,3 kg Recht gut
22 Mai 22 63,5 kg 100%
16 Mai 22 64,1 kg Recht gut
06 Mai 22 64,2 kg Recht gut
29 Apr 22 63,8 kg Schlecht
23 Apr 22 63,5 kg Recht gut
16 Apr 22 63,7 kg Recht gut
10 Apr 22 63,9 kg Recht gut
04 Apr 22 64,1 kg Nicht zutreffend
25 Feb 22 63,3 kg Nicht zutreffend
22 Feb 22 63,4 kg Schlecht
09 Feb 22 63,3 kg Recht gut
31 Jan 22 63,5 kg Recht gut
24 Jan 22 63,5 kg Recht gut
17 Jan 22 63 kg Recht gut
10 Jan 22 63,4 kg Recht gut
03 Jan 22 64,4 kg Schlecht
09 Nov 21 63 kg Schlecht
08 Okt 21 62,3 kg Recht gut
23 Sep 21 62,6 kg Schlecht
11 Sep 21 62 kg Nicht zutreffend
20 Aug 21 62 kg Recht gut
13 Aug 21 62 kg Schlecht
29 Jul 21 61,4 kg Recht gut
09 Jul 21 62 kg Schlecht
24 Jun 21 61,8 kg Schlecht
16 Jun 21 61,8 kg Recht gut
03 Jun 21 61,4 kg Recht gut
28 Mai 21 62,2 kg Recht gut
21 Mai 21 61,6 kg Recht gut
14 Mai 21 61,4 kg Recht gut
06 Mai 21 62 kg Recht gut
30 Apr 21 62,4 kg Recht gut
26 Apr 21 62,2 kg Recht gut
23 Apr 21 62,8 kg Schlecht
16 Apr 21 62,4 kg 100%
09 Apr 21 63 kg 100%
02 Apr 21 63,6 kg Recht gut
26 Mrz 21 63,6 kg Recht gut
19 Mrz 21 64,5 kg Recht gut
12 Mrz 21 64,4 kg 100%
05 Mrz 21 65,4 kg Recht gut
10 Feb 21 64 kg Nicht zutreffend
23 Jan 21 64 kg Schlecht
15 Jan 21 64,2 kg Recht gut
08 Jan 21 64,2 kg Nicht zutreffend
17 Dez 20 63,4 kg 100%
11 Dez 20 63,2 kg Recht gut
04 Dez 20 64 kg Recht gut
25 Nov 20 64,2 kg Recht gut
27 Okt 20 64,4 kg Recht gut
11 Okt 20 64,6 kg Nicht zutreffend
11 Sep 20 63,6 kg Schlecht
07 Aug 20 63,4 kg Recht gut
31 Jul 20 64 kg Recht gut
17 Jul 20 63,8 kg Recht gut
28 Jun 20 64,5 kg Nicht zutreffend
19 Jun 20 64,6 kg Recht gut
14 Jun 20 64,8 kg Nicht zutreffend
28 Feb 20 62 kg 100%
21 Feb 20 62,8 kg Schlecht
14 Feb 20 62,8 kg Recht gut
07 Feb 20 63,2 kg Recht gut
31 Jan 20 63,8 kg Recht gut
24 Jan 20 64 kg Recht gut
17 Jan 20 64,8 kg Recht gut
16 Dez 19 64,8 kg Nicht zutreffend
04 Dez 19 65 kg Nicht zutreffend
25 Nov 19 65,4 kg Nicht zutreffend
14 Nov 19 65,6 kg Recht gut
07 Nov 19 65,6 kg Recht gut
01 Nov 19 66,4 kg Recht gut
16 Okt 19 66 kg Nicht zutreffend
03 Okt 19 66 kg Schlecht
19 Sep 19 66 kg Recht gut
16 Sep 19 66,4 kg Recht gut
13 Sep 19 66,6 kg Recht gut
12 Sep 19 66,8 kg Recht gut
05 Sep 19 66,8 kg Recht gut
04 Sep 19 66,6 kg Recht gut
03 Sep 19 66,8 kg Recht gut
02 Sep 19 67,2 kg Recht gut
31 Aug 19 68 kg Nicht zutreffend
21 Aug 19 66,5 kg Schlecht
18 Aug 19 63 kg Schlecht
15 Aug 19 66,5 kg Schlecht
14 Aug 19 65,8 kg Schlecht
26 Jul 19 66 kg Schlecht
17 Jul 19 66 kg Schlecht
28 Jun 19 66 kg Schlecht
31 Mai 19 65 kg Schlecht
28 Mrz 19 65,8 kg Schlecht
16 Jan 19 64 kg Schlecht
06 Jan 19 62,8 kg Schlecht


Startdatum: 02 Nov 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 64 kg
Startgewicht: 62,8 kg
22 Mrz 18 63 kg Nicht zutreffend
30 Jun 17 62,2 kg Nicht zutreffend
22 Mrz 17 60,6 kg Recht gut
03 Mrz 17 60 kg Recht gut
27 Feb 17 60,2 kg Recht gut
24 Feb 17 61,4 kg Recht gut
16 Feb 17 60,4 kg Recht gut
11 Feb 17 61 kg Recht gut
10 Feb 17 61,2 kg Recht gut
05 Feb 17 61,4 kg Recht gut
03 Feb 17 61,8 kg Recht gut
31 Jan 17 62 kg Recht gut
21 Jan 17 62,6 kg Recht gut
13 Jan 17 63 kg Recht gut
16 Dez 16 62,4 kg Nicht zutreffend
06 Dez 16 62,4 kg Schlecht
24 Nov 16 62,5 kg Schlecht
05 Nov 16 62 kg Nicht zutreffend
07 Okt 16 61,8 kg Schlecht
06 Okt 16 61,6 kg Recht gut
05 Okt 16 61,2 kg Recht gut
04 Okt 16 61,4 kg Recht gut
03 Okt 16 61,2 kg Schlecht
02 Okt 16 62 kg Recht gut
01 Okt 16 61,8 kg Recht gut
30 Sep 16 62,2 kg Recht gut
29 Sep 16 61,8 kg Recht gut
28 Sep 16 62,2 kg Schlecht
27 Sep 16 62,2 kg Recht gut
25 Sep 16 62,4 kg Recht gut
24 Sep 16 62,4 kg Schlecht
14 Sep 16 62 kg 100%
13 Sep 16 62 kg 100%
12 Sep 16 62 kg 100%
11 Sep 16 61,8 kg 100%
10 Sep 16 62,2 kg 100%
09 Sep 16 62,4 kg 100%
06 Jun 16 61,4 kg Schlecht
27 Mai 16 61,6 kg Recht gut
20 Mai 16 61,4 kg Nicht zutreffend
13 Mai 16 61,5 kg Recht gut
05 Mai 16 61,4 kg Schlecht
28 Apr 16 60 kg Nicht zutreffend
21 Apr 16 60,8 kg Nicht zutreffend
14 Apr 16 60,6 kg Recht gut
12 Apr 16 61,2 kg Recht gut
04 Apr 16 61,2 kg Recht gut
03 Apr 16 61,4 kg Recht gut
25 Mrz 16 61,4 kg Recht gut
24 Mrz 16 61,8 kg Nicht zutreffend
17 Mrz 16 61,2 kg Recht gut
10 Mrz 16 61,2 kg Nicht zutreffend
04 Mrz 16 61,2 kg Schlecht
25 Feb 16 60,6 kg Recht gut
20 Feb 16 60,6 kg Nicht zutreffend
19 Feb 16 60,8 kg Nicht zutreffend
12 Feb 16 60,7 kg Recht gut
04 Feb 16 60,6 kg Recht gut
03 Feb 16 60,8 kg Nicht zutreffend
29 Jan 16 60,8 kg Recht gut
21 Jan 16 60,2 kg 100%
20 Jan 16 60,8 kg 100%
19 Jan 16 61 kg 100%
18 Jan 16 61,4 kg Recht gut
17 Jan 16 61,6 kg Recht gut
13 Jan 16 61,8 kg 100%
12 Jan 16 62 kg 100%
11 Jan 16 62,4 kg Recht gut
23 Dez 15 61,6 kg Recht gut
18 Dez 15 61,6 kg Schlecht
17 Dez 15 62 kg 100%
16 Dez 15 62,4 kg 100%
15 Dez 15 62,2 kg 100%
14 Dez 15 62,4 kg 100%
13 Dez 15 62,6 kg 100%
12 Dez 15 62,4 kg 100%
10 Dez 15 62,0 kg Schlecht
31 Jul 15 61,4 kg Nicht zutreffend
28 Jul 15 61,5 kg Nicht zutreffend
24 Jul 15 61,4 kg Nicht zutreffend
22 Jul 15 61,8 kg Nicht zutreffend
19 Jul 15 61,6 kg Nicht zutreffend
17 Jul 15 61,6 kg Nicht zutreffend
16 Jul 15 61,9 kg Nicht zutreffend
12 Jul 15 61,6 kg Nicht zutreffend
11 Jul 15 62,0 kg Nicht zutreffend
10 Jul 15 62,0 kg Nicht zutreffend
08 Jul 15 62,0 kg Nicht zutreffend
06 Jul 15 61,9 kg Nicht zutreffend
04 Jul 15 61,9 kg Nicht zutreffend
03 Jul 15 62,0 kg Nicht zutreffend
01 Jul 15 61,9 kg Nicht zutreffend
29 Jun 15 62,1 kg Schlecht
28 Jun 15 62,0 kg Nicht zutreffend
27 Jun 15 62,0 kg Nicht zutreffend
26 Jun 15 62,0 kg Nicht zutreffend
25 Jun 15 62,0 kg Nicht zutreffend
28 Mai 15 62,0 kg Nicht zutreffend
10 Mai 15 60,5 kg Nicht zutreffend
24 Apr 15 60,4 kg Recht gut
10 Apr 15 60,4 kg Recht gut
27 Feb 15 60,1 kg Nicht zutreffend
13 Feb 15 60,2 kg Nicht zutreffend
30 Jan 15 60,2 kg Nicht zutreffend
23 Jan 15 60,0 kg Schlecht
16 Jan 15 59,8 kg Recht gut
05 Jan 15 59,9 kg Schlecht
31 Dez 14 59,2 kg Schlecht
15 Dez 14 59,4 kg Schlecht
12 Dez 14 58,4 kg Recht gut
08 Dez 14 59,6 kg Schlecht
05 Dez 14 59,0 kg Schlecht
28 Nov 14 59,4 kg Recht gut
21 Nov 14 59,2 kg Recht gut
14 Nov 14 59,4 kg Recht gut
10 Nov 14 59,9 kg Recht gut
07 Nov 14 59,9 kg 100%
05 Nov 14 61,7 kg Recht gut
03 Nov 14 62,4 kg 100%
02 Nov 14 62,8 kg Nicht zutreffend

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.